A Secretaria Municipal de Agricultura os membros da Comissão Avaliadora do Teste Seletivo nº 001/2020/SEMAGRI anunciam o RESULTADO FINAL da 1ª Fase deste Processo Seletivo, conforme relação abaixo. Os candidatos com pontuação zero foram eliminados conforme item 10.1 alínea “d” do Edital. Todos os candidatos classificados poderão ser convocados para a próxima etapa caso o candidato da vaga imediata não se apresente ou seja eliminado, conforme item 10.9 e 12 do edital.
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS:
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
1 | RENATO ANTÔNIO ÂNGELO | 100 (aprovado) |
2 | SEBASTIÃO EDIS DOS SANTOS | 100 (aprovado) |
3 | JOSÉ INÁCIO DE SOUZA | 100 (aprovado) |
4 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | 70 (classificado) |
5 | SERGIO DIAS FRANSKOVIAK | 70 (classificado) |
6 | ROGÉRIO DE JESUS LACERDA | 45 (classificado) |
7 | GENILSON RECH BARBOSA | 45 (classificado) |
8 | MARCIO RAFAEL RODRIGUES | 45 (classificado) |
9 | PEDRO ROSA DE OLIVEIRA | 25 (classificado) |
10 | JOSÉ DE JESUS FERREIRA | 15 (classificado) |
11 | EDUARDO BRESSANINI | 5 (classificado) |
12 | ERNESTO ANTÔNIO DOS SANTOS | 5 (classificado) |
13 | LEANDRO APARECIDO PEREIRA | 5 (classificado) |
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
1 | JOSÉ ALTAIR DOS SANTOS | 100 (aprovado) |
2 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | 70 (classificado) |
3 | JOERLAN ALVES DA COSTA | 70 (classificado) |
4 | ELTON SOUZA RIBEIRO | 45 (classificado) |
5 | VALDINEY LACERDA CORDEIRO | 15 (classificado) |
6 | SÉRGIO GARCIA VENÂNCIO | 15 (classificado) |
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
1 | EDILSON PEREIRA DE MELO | 100 (aprovado) |
2 | JOELSON RAMOS | 100 (aprovado) |
3 | LEANDRO DE SOUZA OLIVEIRA | 45 (aprovado) |
CURTA/SIGA/ACOMPANHE-NOS