O Instituto Nacional de Câncer (Inca), órgão ligado ao Ministério da Saúde, estima que Rondônia terá mais de 3 mil novos casos de câncer em 2020. Deste total, ao menos 940 casos devem aparecer só em Porto Velho.
O câncer que mais ocorrente em homens, conforme estima o Inca, é o de próstata: 310 casos. Já com o público feminino, o câncer com maior incidência será o de mama, com 220 casos.
Veja a estimativa de novos casos de câncer por sexo e localização da doença
Tipo de câncer | Homem | Mulher | Total |
Próstata | 310 | — | 310 |
Mama | — | 220 | 220 |
Colo do útero | — | 130 | 130 |
Traqueia, brônquio e pulmão | 110 | 70 | 180 |
Cólon e reto | 60 | 70 | 130 |
Estômago | 80 | 40 | 120 |
Cavidade oral | 50 | — | 50 |
Laringe | 30 | — | 30 |
Bexiga | 30 | — | 30 |
Esôfago | 40 | — | 40 |
Ovário | — | 30 | 30 |
Linfona não hodgkin | 20 | 20 | 40 |
Glândula tireoide | — | 30 | 30 |
Sistema nervoso central | 40 | 30 | 70 |
Leucemias | 40 | 30 | 70 |
Corpo do útero | — | 20 | 20 |
Pele melanoma | — | 20 | 20 |
Pele não melanoma | 380 | 610 | 990 |
Outras localidades | 310 | 190 | 500 |
TOTAL: todas as neoplasias | 1.500 | 1.510 | 3.010 |
- Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HB) – Porto Velho
- Fundação Pio XII – Porto Velho
- Instituto São Peregrino – Porto Velho
- Hospital Daniel Comboni – Cacoal
CURTA/SIGA/ACOMPANHE-NOS