Nesta quinta-feira (23) O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulgou os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Hoje (23) foram registrados 26 óbitos por Covid-19 em Rondônia: 18 em Porto Velho, sendo três mulheres (63, 66 e 67 anos), e 15 homens (29, 32, 41, 42 49, 50, 58, 59, 68, 70, 71, 72, 74 e dois com 81 anos); um homem de 79 anos e uma mulher de 64 anos em Ariquemes; um homem de 41 anos em Guajará-Mirim; um homem de 62 anos em Machadinho do Oeste; uma mulher de 59 anos em São Francisco do Guaporé; uma mulher de 58 anos em Pimenta Bueno; uma mulher de 72 anos em Cabixi; e uma mulher de 54 anos de Rolim de Moura.
Estão consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 34.080
Pacientes recuperados – 21.753
Óbitos – 784
Total de pacientes internados – 419
Testes Realizados – 112.260
Aguardando resultados do Lacen – 1.171
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março até hoje (23 de julho), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 23/07/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 19.754 | 11.462 | 514 |
Ariquemes | 2.234 | 1.633 | 37 |
Guajará-Mirim | 1.998 | 1.243 | 67 |
Jaru | 1.032 | 859 | 13 |
Vilhena | 1.040 | 780 | 15 |
Ji-Paraná (*) Dados da prefeitura de Ji-Paraná | 890 | 773 | 15 |
Candeias do Jamari | 857 | 615 | 16 |
São Miguel do Guaporé | 754 | 724 | 9 |
Rolim de Moura | 676 | 293 | 9 |
Cacoal | 645 | 475 | 11 |
Nova Mamoré | 490 | 272 | 6 |
Ouro Preto do Oeste | 302 | 213 | 10 |
Pimenta Bueno | 308 | 236 | 6 |
Machadinho D’Oeste | 276 | 140 | 4 |
Itapuã do Oeste | 249 | 172 | 2 |
Buritis | 225 | 183 | 4 |
Alta Floresta D’Oeste | 225 | 103 | 1 |
Espigão D’Oeste | 183 | 142 | 5 |
Cujubim | 156 | 124 | 4 |
Alto Paraíso | 137 | 101 | 4 |
Presidente Médici | 125 | 81 | 3 |
Monte Negro | 98 | 76 | 1 |
Pimenteiras do Oeste | 96 | 80 | 2 |
São Francisco do Guaporé | 80 | 70 | 2 |
Campo Novo de Rondônia | 79 | 64 | 3 |
Cerejeiras | 81 | 60 | 5 |
Seringueiras | 72 | 63 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 73 | 55 | 2 |
Colorado do Oeste | 71 | 62 | 0 |
Vale do Anari | 71 | 42 | 1 |
Theobroma | 66 | 49 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 63 | 49 | 0 |
Mirante da Serra | 62 | 57 | 2 |
Nova União | 66 | 55 | 1 |
Rio Crespo | 56 | 47 | 0 |
Costa Marques | 56 | 31 | 1 |
São Felipe D’Oeste | 50 | 26 | 1 |
Governador Jorge Teixeira | 48 | 45 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 42 | 27 | 1 |
Santa Luzia D’Oeste | 39 | 26 | 0 |
Urupá | 36 | 30 | 0 |
Cabixi | 37 | 23 | 3 |
Vale do Paraíso | 35 | 24 | 1 |
Novo Horizonte do Oeste | 32 | 25 | 1 |
Castanheiras | 26 | 19 | 0 |
Chupinguaia | 30 | 8 | 0 |
Cacaulândia | 20 | 16 | 0 |
Corumbiara | 15 | 4 | 1 |
Teixeirópolis | 11 | 6 | 0 |
Parecis | 11 | 6 | 1 |
Primavera de Rondônia | 10 | 6 | 0 |
Ministro Andreazza | 6 | 3 | 1 |
Rondônia | 34.080 | 21.753 | 784 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 781 | 18 |
Ariquemes | 18 | 2 |
Guajará-Mirim | 25 | 1 |
Jaru | 16 | 0 |
Vilhena | 36 | 0 |
Ji-Paraná | 19 | 0 |
Candeias do Jamari | 3 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 1 | 0 |
Rolim de Moura | 49 | 1 |
Cacoal | 59 | 0 |
Nova Mamoré | 17 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 4 | 0 |
Pimenta Bueno | 12 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 18 | 1 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 17 | 0 |
Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
Cujubim | 4 | 0 |
Alto Paraíso | 3 | 0 |
Presidente Médici | 9 | 0 |
Monte Negro | 4 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 4 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 1 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Cerejeiras | 4 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Theobroma | 1 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
Mirante da Serra | 3 | 0 |
Nova União | 7 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Costa Marques | 2 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 2 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Cabixi | 2 | 1 |
Vale do Paraíso | 2 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Chupinguaia | 6 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 1 | 0 |
Primavera de Rondônia | 2 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Rondônia | 1.136 | 26 |
CURTA/SIGA/ACOMPANHE-NOS